
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品型號:AFPM3-AVIM
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-19
訪問量:1183標(biāo)題:消防設(shè)備電源監(jiān)控主模塊
產(chǎn)品概述
傳感器選型一覽表
型號 
 功能特性  | 三相電源監(jiān)控模塊  | ||||
AFPM3-2AVML  | AFPM3-AVIML  | AFPM3-2AVM  | AFPM3-AVIM  | ||
在線 監(jiān)測  | 交流電壓  | √(2路三相)  | √(1路三相)  | √(2路三相)  | √(1路三相)  | 
交流電流  | /  | √(1路三相)  | /  | √(1路三相)  | |
I/O  | 開關(guān)量輸入(DI)  | √(2路)  | √(2路)  | √(2路)  | √(2路)  | 
開關(guān)量輸出(DO)  | √(1路)  | √(1路)  | √(1路)  | √(1路)  | |
保護(hù) 功能  | 過壓  | √  | √  | √  | √  | 
欠壓  | √  | √  | √  | √  | |
缺相  | √  | √  | √  | √  | |
錯(cuò)相  | √  | √  | √  | √  | |
過流  | /  | √  | /  | √  | |
數(shù)據(jù) 記錄  | 事件記錄  | √  | √  | /  | /  | 
內(nèi)置時(shí)鐘  | √  | √  | /  | /  | |
通訊  | 二總線  | √  | √  | √  | √  | 
顯示  | LCD液晶顯示  | √  | √  | /  | /  | 
型號 功能特性  | 消防設(shè)備電源監(jiān)控分模塊  | ||||||||||
AFPM/D-6AV  | AFPM/D-6AI  | AFPM/D-3AI  | AFPM/D-3AVI  | AFPM/D-3AV  | AFPM/T-2AV  | AFPM/T-AVI  | AFPM/T-AV  | AFPM/T-2AI  | AFPM/T-AI  | ||
在線 監(jiān)測  | 交流電壓  | √(6路單相)  | /  | /  | √(3路單相)  | √(6路單相)  | √(2路三相)  | √(1路三相)  | √(1路三相)  | /  | /  | 
交流電流  | /  | √(6路單相)  | √(3路單相)  | √(3路單相)  | /  | /  | √(1路三相)  | /  | √(2路三相)  | √(1路三相)  | |
保護(hù) 功能  | 過壓  | √  | /  | /  | √  | √  | √  | √  | √  | /  | /  | 
欠壓  | √  | /  | /  | √  | √  | √  | √  | √  | /  | /  | |
缺相  | /  | /  | /  | /  | /  | √  | √  | √  | /  | /  | |
錯(cuò)相  | /  | /  | /  | /  | /  | √  | √  | √  | /  | /  | |
過流  | /  | √  | √  | √  | /  | /  | √  | /  | √  | √  | |
2.傳器產(chǎn)品介紹
2.1 消防設(shè)備電源監(jiān)控模塊(主模塊)
2.1.1功能
◆實(shí)時(shí)監(jiān)測一路單相交流電壓/電流、一路直流電壓/電流、或多路單相交流電壓;    
)/yb2014/common/upload/2018/01/24/1434484g.png)
◆具有過壓、欠壓、過流(僅限具有電流檢測產(chǎn)品)報(bào)警;
◆提供一路或兩路(僅限監(jiān)控兩路單相交流電壓產(chǎn)品)開關(guān)量輸入功能,可監(jiān)測開關(guān)狀態(tài);
◆提供一路繼電器輸出,可連接報(bào)警控制回路;
◆具有事件存儲(chǔ)功能,報(bào)警器能夠記錄報(bào)警發(fā)生的時(shí)間、類型、參數(shù),根據(jù)報(bào)警記錄可以分析現(xiàn)場情況,為消除故障提供依據(jù);
◆采用現(xiàn)場總線通訊技術(shù),上位機(jī)管理軟件可以時(shí)刻監(jiān)控現(xiàn)場的運(yùn)行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)警信息。通過RS485接口,標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議可以與各種標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)相連;
◆集成度高,網(wǎng)絡(luò)化,智能化程度高,動(dòng)作特性合理。
2.1.2 技術(shù)參數(shù)
型號 功能特性  | AFPM3-2AVML  | AFPM3-AVIML  | AFPM3-2AVM  | AFPM3-AVIM  | |||||||
顯示  | LCD液晶顯示  | /  | |||||||||
顯示  | 電壓  | 過壓(100%-140%) 欠壓(60%-100%)  | |||||||||
電流  | /  | 過流(100%-140%)  | /  | 過流(100%-140%)  | |||||||
動(dòng)作延遲時(shí)間  | 0.1S~60.0S連續(xù)可調(diào)  | ||||||||||
輸入電壓  | 額定值 AC220V  | ||||||||||
輸入電流  | /  | 額定值 AC5A  | /  | 額定值 AC5A  | |||||||
測量精度  | 1級  | ||||||||||
報(bào)警  | 光報(bào)警指示、通訊報(bào)警  | ||||||||||
開關(guān)量輸入  | 無源干接點(diǎn)輸入方式:內(nèi)置電源  | ||||||||||
開關(guān)量輸出  | 無源常開觸點(diǎn),觸點(diǎn)容量AC 220V/3A,DC 30V/3A  | ||||||||||
通訊  | 二總線通訊  | ||||||||||
通訊設(shè)置  | 編碼器設(shè)置、液晶面板設(shè)置  | 編碼器設(shè)置  | |||||||||
通訊距離  | 500m  | ||||||||||
環(huán)境  | 工作溫度:-10℃~+55℃;儲(chǔ)存溫度:-20℃~+70℃;相對濕度:≤95%不結(jié)露  | ||||||||||
2.1.3 外形及安裝尺寸(單位:mm)
)/yb2014/common/upload/2018/01/24/142950o3.png)
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
ADW600以太網(wǎng) WIFI 4G無線通訊多回路物聯(lián)網(wǎng)電表 APM521UL認(rèn)證網(wǎng)絡(luò)電力儀表嵌入式或?qū)к壥桨惭b ASL220-D1/150DALI調(diào)光控制器 智能照明控制模塊 ANet-4E16S多串口多網(wǎng)口智能網(wǎng)關(guān)通信管理機(jī) AHBC-LF-H智能電網(wǎng)霍爾傳感器服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 安科瑞電氣股份有限公司 備案號:滬ICP備05031232號-31
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml