
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品型號:DTSD1352/F
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-18
訪問量:3039標題:峰谷平電表
產(chǎn)品概述

| 型號 | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
| 特性 | ||||||
| 應(yīng)用場合 | 單相回路 | √ | √ | √ | ||
| 三相回路 | √ | √ | ||||
| 電 | 5(30)A | √ | ||||
| 流 | 10(60)A | √ | ||||
| 規(guī) | 1.5(6)A | √ | √ | √ | ||
| 格 | 5(20)A | √ | √ | √ | ||
| 10(40)A | √ | √ | √ | |||
| 20(80)A | √ | √ | √ | |||
| 接線 | 直接接入 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 方式 | 經(jīng)CT接入 | √ | √ | √ | ||

| 型號 | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
| 功能 | ||||||
| 電量測量 | 電流/電壓 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 有功/無功/視在功率 | ■ | ■ | ||||
| 功率因數(shù)/頻率 | ■ | ■ | ||||
| 最大需量 | □ | |||||
| 電能計量 | 有功電能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 無功電能 | ■ | |||||
| 復(fù)費率電能 | □ | □ | □ | □ | ||
| 費率 | 峰、平、谷 | □ | □ | |||
| 時段 | 尖、峰、平、谷 | □ | □ | |||
| 時段 | □8時段 | □8時段 | □8時段 | □8時段 | ||
| 時間、日期 | □ | □ | □ | □ | ||
| 通訊 | Modbus-RTU | □ | □ | □ | □ | |
| (選其一) | DL/T645 | □ | □ | □ | □ | |
| 型號 | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 輔助電源 | 無 | |||||
| 電壓輸入 | 額定電壓 | AC220V | AC 3×220/380V、AC3×380V | |||
| 參比頻率 | 50H | |||||
| 功耗 | ≤5VA | ≤2VA | ≤5VA | ≤2VA | ||
| 電流輸入 | 輸入電流 | 5(30)A | 10(60)A | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A | ||
| 起動電流 | 0.004Ib | |||||
| 功耗 | ≤1VA | |||||
| 精度等級 | 測量精度 | 有功電能1.0級 | 有功電能0.5S級 | |||
| 時鐘精度 | 無 | 誤差≤0.5s/d | ||||
| 脈沖輸出 | 輸出類型 | 光電耦合,集電極開路、無源輸出,外接電源DC+5V~24V | ||||
| 脈沖寬度 | 80ms±20ms | |||||
| 脈沖常數(shù)(imp/kWh)(與輸入電流對應(yīng)) | 3200 | 1600 | 12800、3200、1600、800 | 6400、1600、800、400 | ||
| 通信 | 接口 | 無 | RS485(A+、B-) | |||
| 介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | |||||
| 協(xié)議 | MODBUS-RTU | |||||
| 外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 18×91×64 | 36×89×62 | 76×89×74 | 126×91×74 | |
| 安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌 | |||||
| 接線能力 | 柔性電纜 | 6 | 16 | 25 | ||
| (mm²) | ||||||
| 溫度范圍 | 工作溫度 | ﹣20℃~﹢60℃ | ||||
| 存儲溫度 | ﹣30℃~﹢70℃ | |||||
| 濕度 | ≤95%(無凝露) | |||||
| 海拔 | <2000m | |||||





關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
ADW600以太網(wǎng) WIFI 4G無線通訊多回路物聯(lián)網(wǎng)電表 APM521UL認證網(wǎng)絡(luò)電力儀表嵌入式或?qū)к壥桨惭b ASL220-D1/150DALI調(diào)光控制器 智能照明控制模塊 ANet-4E16S多串口多網(wǎng)口智能網(wǎng)關(guān)通信管理機 AHBC-LF-H智能電網(wǎng)霍爾傳感器服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 安科瑞電氣股份有限公司 備案號:滬ICP備05031232號-31
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml